Entry
# Time(UTC) Call Freq Location Distance(km) Power(kW) Points
Mar 19
01 0058 WWKB 1520 Buffalo, NY 165 50 352
02 0101 WQEW 1560 New York, NY 305 50 649
03 0105 WJRO 1590 Glen Burnie, MD 343 1 1143
04 0107 WTTM 1680 Princeton, NJ 279 1 930
05 0109 WRLL 1690 Berwyn, IL 889 1 2963
06 0111 WPTX 1690 Lexington Pk,MD 442 1 1473
07 0114 WHKT 1650 Portsmouth, VA 608 1 2026
08 0116 KCNZ 1650 Cedar Falls, IA 1271 1 4236
09 0121 WDHP 1620 Ferderiksted, VI 2957 1 9857
10 0124 ? 1610 200
11 0126 WWRL 1600 New York, NY 290 5 784
12 0138 CHIN 1540 Toronto, ON 249 30 556
13 0140 CBE 1550 Windsor, ON 541 10 1352
14 0142 WCKY 1530 Cincinnati, OH 736 50 1566
15 0143 WTOP 1500 Washington, DC 357 50 759
16 0144 WTYX 1490 Watkins Glen, NY 13 .4 200
17 0146 WELM 1410 Elmira, NY 19 1 200
18 0152 WNNJ 1360 Newton, NJ 228 .32 910
19 0155 WOYK 1350 York, PA 258 1 860
20 0157 WJAS 1320 Pittsburgh, PA 320 5 865
21 0201 WJFK 1300 Baltimore, MD 325 5 878
22 0204 WADO 1280 New York, NY 287 7.2 744
23 0208 WNSS 1260 Syracuse, NY 113 5 305
24 0300 WHK 1220 Cleveland, OH 651 50 1385
25 0304 WPHT 1210 Philadelphia, PA 301 50 641
26 0306 WLIB 1190 New York, NY 289 30 641
27 0307 WWVA 1170 Wheeling, WV 302 50 643
28 0308 WPIE 1160 Ithaca, NY 38 5 200
29 0309 WRVA 1140 Richmond, VA 540 50 1148
30 0310 WBBR 1130 New York, NY 290 50 626
31 0312 KMOX 1120 St. Louis, MO 1174 50 2498
32 0312 WBT 1110 Charlotte, NC 862 50 1834
33 0313 WTAM 1100 Cleveland, OH 402 50 856
34 0314 WBAL 1090 Baltimore, MD 320 50 681
35 0335 KYW 1060 Philadelphia, PA 278 50 592
36 0343 WHO 1040 Des Moines, IA 1355 50 2884
37 0344 WBZ 1030 Boston, MA 500 50 1064
38 0344 KDKA 1020 Pittsburgh, PA 313 50 666
39 0345 WINS 1010 New York, NY 286 50 609
40 0347 WMVP 1000 Chicago, IL 912 50 1941
41 0357 CINW 940 Montreal, QU 436 50 928
42 0403 CHML 900 Hamilton, ON 285 50 607
43 0404 WLS 890 Chicago, IL 904 50 1925
44 0404 WCBS 880 New York, NY 305 50 650
45 0405 WHAS 840 Louisville, KY 844 50 1796
46 0406 WWLZ 820 Horseheads, NY 14 .85 200
47 0408 WGY 810 Schenectady, NY 248 50 528
48 0415 ? 810 200 C+W
49 0421 CKLW 800 Windsor, ON 499 50 1062
50 0422 WBBM 780 Chicago, IL 913 50 1943
51 0423 WABC 770 New York, NY 284 50 604
52 0424 WJR 760 Detroit, MI 516 50 1098
53 0425 WSB 750 Atlanta, GA 1131 50 2406
54 0426 CHWO 740 Toronto, ON 276 50 587
55 0426 CKAC 730 Montreal, QU 434 50 923
56 0427 WGN 720 Chicago, IL 914 50 1944
57 0428 CMLC 710 Victoria Tun CU 2372 10 5930
58 0430 WOR 710 New York, NY 288 50 613
59 0442 WLW 700 Cincinnai, OH 736 50 1487
60 0443 CINF 690 Montreal, QU 436 50 928
61 0444 WSCR 670 Chicago, IL 918 50 1953
62 0445 WFAN 660 New York, NY 305 50 646
63 0446 WSM 650 Nashville, TN 1096 50 2333
64 0446 WMAL 630 Washington, DC 224 5 605
65 0448 ? 630 200 C+W
66 0450 ? 630 200 talk
67 0451 WIP 610 Philadelphia, PA 307 5 830
68 0458 RVC 530 Grand Turk Is. 2306 100 4612
69 1334 WSYR 570 Syracuse, NY 105 5 284
70 1336 WARM 590 Scranton, PA 123 5 353
71 1337 WHEN 620 Syracuse, NY 112 5 303
72 1339 WEJL 630 Scranton, PA 142 .5 526
73 1340 WINR 680 Binghamton, NY 92 5 341
74 1344 WYLF 850 Dundee, NY 48 1 200
75 1345 WHCU 870 Ithaca, NY 31 5 200
76 1347 WKRT 920 Cortland, NY 74 1 247
77 1348 WATS 960 Sayre, PA 47 5 200
78 1350 WLNL 1000 Horseheads, NY 14 5 200
79 1355 WSEN 1050 Baldwinsville,NY 115 2.5 547
80 1403 WKOK 1070 Sunbury, PA 153 10 382
81 1405 WSFW 1110 Seneca Falls, NY 75 1 251
82 1407 WUST 1120 Washington, DC 372 20 865
83 1409 WHAM 1180 Rochester, NY 112 50 238
84 1410 WENY 1230 Elmira, NY 24 1 200
85 1416 WLBR 1270 Lebanon, PA 214 5 578
86 1417 WNBF 1290 Binghamton, NY 90 9.3 200
87 1419 WHHO 1320 Hornell, NY 60 5 200
88 1422 WEBO 1330 Owego, NY 58 5 200
89 1424 WFNN 1330 Erie, PA 255 5 689
90 1426 WWLF 1340 Auburn, NY 83 1 276
91 1427 WCBA 1350 Corning, NY 17 1 200
92 1429 WABH 1380 Bath, NY 27 2.5 200
93 1431 WCLI 1450 Corning, NY 17 1 200
94 1432 WTKO 1470 Ithaca, NY 42 5 200
95 1439 WNWR 1540 Philadelphia, PA 284 50 604
96 1442 WFLR 1570 Dundee, NY 33 5 200
97 1443 WEHH 1600 Horseheads, NY 18 5 200
98 2031 WFBL 1390 Syracuse, NY 118 5 319
99 2034 WLEA 1480 Hornell, NY 57 2.5 200
100 2039 WTTC 1550 Towanda, PA 66 .5 244
101 2336 WWRU 1660 Jersey City, NJ 288 10 720
102 2354 WLAC 1510 Nashville, TN 1073 50 2283
Mar 20
103 0122 WEAE 1250 Pittsburgh, PA 325 5 878
104 0125 WTPG 1230 Columbus, OH 570 1 1890
105 0134 WTIC 1080 Harford, CT 365 50 737
106 0137 WEPN 1050 New York, NY 289 50 615
107 0151 WTEM 980 Washington, DC 366 5 989
108 0153 CKNX 920 Wingham, ON 399 1 1330
109 0200 CFLO 610 Mont-Laurier,QU 492 1 1640
110 0203 WICC 600 Bridgeport, CT 337 .5 1248
111 0204 WFRM 600 Coudersport, PA 103 .046 619
112 1959 WXXI 1370 Rochester, NY 107 5 289
113 1502 WTZN 1310 Troy, PA 53 1 200
114 1504 WHTK 1280 Rochester, NY 108 5 292
115 1507 WGVA 1240 Geneva, NY 68 1 227
Mar 21
116 0244 WGR 550 Buffalo, NY 165 5 446
117 0257 WMBS 590 Uniontow, PA 354 1 1180
118 0309 WWJZ 640 Mt. Holley, NJ 313 50 666
119 0311 CFMJ 640 Richmond Hill, oN 227 50 483
120 0318 ? 670 Spanish 200
121 0323 CFTR 680 Toronto, ON 242 50 515
122 0326 CJRN 710 Niagara Falls ON 179 3.5 505
123 0329 ? 720 200
124 0345 WEEU 830 Reading, PA 205 6 543
125 0351 ? 840 Spanish 200
126 0358 CJBC 860 Toronto, ON 276 50 587
Mar 26
127 0146 WKSH 1640 Sussex, WI 923 1 3076
128 0207 KXEL 1540 Waterloo, IA 1262 50 2686
129 0212 WWNZ 1510 Boston, MA 473 50 1006
130 0245 WKAP 1470 Allentown, PA 217 5 587
131 0250 WHKW 1440 Warren, OH 345 5 933
132 0312 CJBK 1290 London, ON 357 10 892
133 0314 CFGT 1270 Alma, QC 813 5 2198
134 0515 CHOK 1070 Sardinia, ON 445 10 1112
135 0532 WINA 1070 Charlottesville,VA 481 5 1300
136 0645 CKGM 990 Montreal, QU 426 50 907
137 0658 WZAN 970 Portland, ME 560 5 1514
138 0733 WELI 960 New Haven, CT 347 5 938
139 0734 WFIR 960 Roanoke, VA 612 5 1655
140 0805 WWL 870 New Orleans, LA 1814 50 3860
141 1354 WLSV 790 Wellsville, NY 83 1 277
142 1400 WROC 950 Rochester, NY 109 1 363
143 1405 WCHN 970 Norwich, NY 123 1 410
144 1406 WILK 980 Wilkes-Berre, PA 141 1 470
145 1420 WYSL 1040 Avon, NY 91 2.5 268
146 1427 WCHR 1040 Flemington, NJ 255 1 850
147 1433 WKOK 1070 Sunbury, PA 153 10 382
148 1443 WCJW 1140 Warsaw, NY 109 2.5 321
149 1448 WRKK 1200 Hughesville, PA 117 10 292
150 1454 WTLA 1200 Syracuse, NY 120 1 400
151 1500 WPEL 1250 Montrose, PA 100 1 333
152 1505 WDLA 1270 Walton, NY 154 5 416
153 2356 WNJC 1360 Vineland, NJ 314 .8 1082
Mar 27
154 0006 WCOJ 1420 Coatesville, PA 265 5 716
155 0025 WNSW 1430 Newark, NK 283 5 765
156 1900 WHIC 1460 Rochester, NY 108 5 292
Mar 28
157 0200 CKYC 1430 Toronto, ON 249 50 530
158 0221 CKLC 1380 Kingston, ON 222 10 555
159 0240 WAGE 1200 Leesburg, VA 352 1 1173
160 0249 WMRD 1150 Middletown, CT 367 .046 2207
161 0300 CKOC 1150 Hamilton, ON 250 50 532
162 0320 CMCW 1120 Artemisa, CU 2218 5 5993
163 0408 CMBE 860 Arroyo Arenas,CU 2195 5 5934
164 0403 CFBC 930 Saint John, NB 931 50 1981
165 0408 CMMB 860 Baracoa, CU 2448 10 6120
166 0419 WTAR 850 Norfolk, VA 578 25 1314
167 0424 CMKA 600 St.German, CU 2410 150 4656
Claimed Score ------------------------------------------ 180761