Entry
# Time(EST) Call Freq Location Distance(km) Power(kW) Points
Feb 13
001 1441 WGR 550 Buffalo, NY 165 5 446
002 1142 WSYR 570 Syracuse, NY 105 5 284
003 1146 WARM 590 Scranton, PA 123 5 353
004 1147 WHEN 620 Syracuse, NY 112 5 303
005 1149 WINR 680 Binghamton, NY 92 5 341
006 1151 CFZM 740 Toronto, ON 276 50 587
007 1200 WABC 770 New York, NY 284 50 604
008 1201 WWLZ 820 Horseheads, NY 14 .85 200
009 1202 WYLF 850 Dundee, NY 48 1 200
010 1207 WHCU 870 Ithaca, NY 31 1 200
011 1209 WYBY 920 Cortland, NY 74 1 247
012 1211 WROC 950 Rochester, NY 109 1 363
013 1212 WATS 960 Sayre, PA 47 5 200
014 1213 WLNL 1000 Horseheads, NY 14 5 200
015 1214 KDKA 1020 Pittsburgh, PA 313 50 666
016 1217 WSEN 1050 Baldwinsville,NY 115 2.5 547
017 1223 WSFW 1110 Seneca Falls, NY 75 1 251
018 1227 WUST 1120 Washington, DC 372 20 865
019 1229 WBBR 1130 New York, NY 290 50 626
020 1609 WPIE 1160 Ithaca, NY 38 5 200
021 1611 WHAM 1180 Rochester, NY 112 50 238
022 1618 WENY 1230 Elmira, NY 24 1 200
023 1619 WGVA 1240 Geneva, NY 68 1 227
024 1621 WNSS 1260 Syracuse, NY 113 5 305
025 1732 WLBR 1270 Lebanon, PA 214 5 578
026 1748 WADO 1280 New York, NY 287 7.2 744
027 2104 WJAS 1320 Pittsburgh, PA 320 5 865
028 2200 WNJC 1360 Vineland, NJ 314 .8 1082
029 2202 WELM 1410 Elmira, NY 19 1 200
030 2203 WHK 1420 Cleveland, OH 403 5 1089
031 2320 WNSW 1430 Newark, NJ 283 5 765
032 2331 WRCE 1490 Watkins Glen, NY 13 .4 200
033 2332 WFED 1500 Washington, DC 357 50 759
034 2333 WWZN 1510 Boston, MA 473 50 1006
035 2335 WCKY 1530 Cincinnati, OH 736 50 1566
036 2357 WQEW 1560 New York, NY 305 50 649
Feb 14
037 0000 WHKT 1650 Portsmouth, VA 608 10 1520
038 0003 WFNA 1660 Charlotte, NC 849 10 2122
039 0006 WWRU 1660 Jersey City, NJ 288 10 720
040 0008 WPTX 1690 Lexington Pk,MD 442 1 1473
041 0011 CHTO 1690 Toronto, ON 250 1 833
042 0023 CMEA 570 Santa Clara, CU 2218 30 4954
043 0026 WMCA 570 New York City, NY 290 5 784
044 0917 WTTM 1680 Princeton, NJ 279 1 930
045 0920 WEHH 1600 Horseheads, NY 18 5 200
046 0926 WFLR 1570 Dundee, NY 33 5 200
047 0929 WITK 1550 Pittston, PA 140 10 350
048 0933 WNYY 1470 Ithaca, NY 42 5 200
049 0937 WHIC 1460 Rochester, NY 108 5 292
050 0938 WENI 1450 Corning, NY 17 1 200
051 0941 WCDL 1440 Carbondale, PA 144 5 389
052 0945 WENE 1430 Endicott, NY 78 5 211
053 0948 WACK 1420 Newark, NY 87 5 238
054 0952 WFBL 1390 Syracuse, NY 118 5 319
055 0953 WABH 1380 Bath, NY 27 10 200
056 0955 WXXI 1370 Rochester, NY 107 5 289
057 0957 WYOS 1360 Binghamton, NY 89 5 241
058 0958 WCBA 1350 Corning, NY 17 1 200
059 1002 WWLF 1340 Auburn, NY 83 1 276
060 1004 WEBO 1330 Owego, NY 58 5 200
061 1007 WTZN 1310 Troy, PA 53 1 200
062 1018 WAMF 1300 Fulton, NY 127 1 423
063 1052 WKZN 1300 W. Hazelton, PA 166 5 449
064 1054 WNBF 1290 Binghamton, NY 90 5 200
065 1100 WHTK 1280 Rochester, NY 108 5 292
066 1327 WKOK 1070 Sunbury, PA 153 10 382
067 1930 WFIL 560 Philadelphia, PA 278 5 751
068 1939 WICC 600 Bridgeport, CT 337 .5 1248
069 1943 WIP 610 Philadelphia, PA 307 5 830
070 1944 WMAL 630 Washington, DC 224 5 605
071 2000 WFAN 660 New York, NY 305 50 646
072 2004 WPTF 680 Raleigh, NC 735 50 1564
073 2005 CINF 690 Montreal, QU 436 50 928
074 2006 WLW 700 Cincinnai, OH 736 50 1487
075 2007 WOR 710 New York, NY 288 50 613
076 2008 WGN 720 Chicago, IL 914 50 1944
077 2012 CKAC 730 Montreal, QU 434 50 923
078 2015 WSB 750 Atlanta, GA 1131 50 2416
079 2020 WJR 760 Detroit, MI 516 50 1098
080 2026 WBBM 780 Chicago, IL 913 50 1943
081 2028 CKLW 800 Windsor, ON 499 50 1062
082 2029 WGY 810 Schenectady, NY 248 50 528
083 2045 WEEU 830 Reading, PA 205 6 543
084 2047 WEEI 850 Boston, MA 468 50 996
085 2049 CJBC 860 Toronto, ON 276 50 587
086 2050 CMMB 860 Baracoa, CU 2448 10 6120
087 2057 WCBS 880 New York, NY 305 50 650
088 2100 WLS 890 Chicago, IL 904 50 1925
089 2104 WAMG 890 Dedham, MA 455 6 1024
090 2105 CHML 900 Hamilton, ON 285 50 607
091 2110 WLAT 910 New Britain, CT 343 5 927
092 2114 CKNX 920 Wingham, ON 399 1 1330
093 2122 WGHQ 920 Kingston, NY 249 .078 1316
094 2124 CINW 940 Montreal, QU 436 50 928
095 2127 WEAV 960 Plattsburgh, NY 383 5 1035
096 2135 WTEM 980 Washington, DC 366 5 989
097 2150 WMVP 1000 Chicago, IL 912 50 1941
098 2204 WNTP 990 Philadelphia, PA 278 10 695
099 2215 CKGM 990 Montreal, QU 426 50 907
100 2311 WINS 1010 New York, NY 286 50 609
101 2313 WBZ 1030 Boston, MA 500 50 1064
102 2315 KYW 1060 Philadelphia, PA 278 50 592
103 2316 WTIC 1080 Harford, CT 365 50 737
104 2318 WBAL 1090 Baltimore, MD 320 50 681
105 2322 WTAM 1100 Cleveland, OH 402 50 856
106 2324 WBT 1110 Charlotte, NC 862 50 1834
107 2325 KMOX 1120 St. Louis, MO 1174 50 2498
108 2326 WRVA 1140 Richmond, VA 540 50 1148
109 2328 WWVA 1170 Wheeling, WV 302 50 643
110 2331 WOWO 1190 Ft. Wayne, IN 712 9.8 1783
111 2335 WLIB 1190 New York, NY 289 30 641
112 2337 WPHT 1210 Philadelphia, PA 301 50 641
113 2343 WHKW 1220 Cleveland, OH 651 50 1385
Feb 15
114 0014 WHKW 1220 Cleveland, OH 651 50 1385
115 0026 CHKT 1430 Toronto, ON 249 50 530
116 0951 WCJW 1140 Warsaw, NY 109 2.5 321
117 1717 WFBR 1590 Glen Burnie, MD 343 1 1143
118 1730 WHFS 1580 Morningside, MD 376 50 800
119 1800 WVKO 1580 Columbus, OH 557 .29 2262
120 2007 WPGR 1510 Monroeville, PA 313 .01 3130
121 2014 WWKB 1520 Buffalo, NY 165 50 352
122 2020 WLOA 1470 Farrell, PA 319 .5 1182
123 2144 WHKZ 1440 Warren, OH 345 5 933
124 2207 WKDM 1380 New York, NY 288 5 779
Feb 16
125 0014 WHWH 1350 Princeton, NJ 279 5 754
126 0143 CBGA 540 New-Carlisle, QU 1122 10 2750
127 0154 WSM 650 Nashville, TN 1096 50 2333
128 0200 WSCR 670 Chicago, IL 918 50 1953
129 0210 CMBC 670 Arroyo Arena, CU 2195 50 4671
130 0213 WHAS 840 Louisville, KY 844 50 1796
131 0223 CMNB 870 Pilon, CU 2487 10 5142
132 2127 CIAO 530 Brampton, ON 281 5 598
133 2141 WCHS 580 Charleston, WV 594 5 1606
134 2249 WHLO 640 Akron, OH 411 .5 1523
Feb 17
135 0013 CFDR 780 Dartmouth, NS 1101 15 2636
136 1844 CFOS 560 Owen Sound, ON 408 1 1360
137 1852 CFRA 580 Ottawa, ON 343 5 927
138 1950 WWJZ 640 Mt. Holley, NJ 313 50 666
139 2217 CMJD 960 Stgo De Cuba, CU 2474 1 8243
Feb 18
140 0749 WDFN 1130 Detroit, MI 515 50 1096
141 0756 WFMD 930 Frederick, MD 318 5 860
142 0820 WWCS 540 Canonburg, PA 347 5 938
143 0830 WHP 580 Harrisburg, PA 217 5 587
144 0841 WEJL 630 Scranton, PA 142 .5 526
145 0854 WNYH 740 Huntington, NY 331 25 753
146 1934 KCJJ 1630 Iowa City, IA 1024 1 4013
147 1937 WWRL 1600 New York, NY 290 5 784
148 1954 CBE 1550 Windsor, ON 541 10 1352
149 1958 KXEL 1540 Waterloo, IA 1262 50 2686
150 2004 WDCD 1540 Albany, NY 259 50 551
151 2019 WHBC 1480 Canton, OH 411 5 1111
152 2220 WIFI 1460 Florence, NJ 301 .5 1115
Feb 19
153 1839 WGOP 540 Pokomoke City, MD 481 .243 2016
154 1909 WSNR 620 Jersey City, NJ 287 7.6 740
155 1924 CFTR 680 Toronto, ON 242 50 515
156 1930 WCBM 680 Baltimore,MD 320 20 744
157 2102 CMJC 750 Mayari Arrib,CU 2431 1 8103
158 2133 CMBB 790 Guanabacoa, CU 2184 50 4648
159 2145 CIGM 790 Sudbury, ON 562 50 1196
160 2156 WKGE 850 Johnstwon, PA 281 10 702
161 2255 WHO 1040 Des Moines, IA 1355 50 2884
162 2302 WEPN 1050 New York, NY 289 50 615
Feb 20
163 2027 CHGM 1150 Gaspe, QU 1216 5 3287
164 2152 WEAE 1250 Pittsburgh, PA 325 5 878
Feb 21
165 0031 WCHV 1260 Charlottesville,VA 477 2.5 1404
166 0033 CJBK 1290 London, ON 357 10 892
167 0100 WJFK 1300 Baltimore, MD 325 5 878
168 1355 WQOR 750 Olyphant, PA 148 1.6 462
169 1400 WLSV 790 Wellsville, NY 83 1 277
170 1406 WBEN 930 Buffalo, NY 183 5 494
171 2252 WEUP 1700 Huntsville, AL 1184 1 3947
172 2257 CJLO 1690 Montreal, QU 444 1 1480
173 2304 WVON 1690 Berwyn, IL 889 10 2225
174 2326 WDSS 1680 Ada, MI 700 .68 2471
175 2332 WTDY 1670 Madison, WI 1021 1 3403
176 2345 WKSH 1640 Sussex, WI 923 1 3076
Feb 22
177 0000 WRDW 1630 Agusta,GA 1067 1 3557
178 0018 WPNT 1620 South Bend, IN 774 1 2580
179 0206 WLAC 1510 Nashville, TN 1073 50 2283
180 2035 WWRV 1330 New York, NY 285 5 770
181 2151 WTRU 830 Kennersville, NC 1822 10 1822
Raw Score ---------------------------------------------- 218157
Multipier for 1AD entry 1.5
Claimed Score ------------------------------------------ 327235