Entry
# Time(UTC) Call Freq Location Distance(km) Power(kW) Points
Feb 15
001 1335 WVON 1690 Berwyn, IL 889 10 2225 nc
002 1349 WWRU 1660 Jersey City, NJ 288 10 720
003 1400 WFNA 1660 Charlotte, NC 849 10 2122 nl
004 1402 WHKT 1650 Portsmouth, VA 608 10 1520
005 1413 WKSH 1640 Sussex, WI 923 10 2307
006 1415 WEHH 1600 Horseheads, NY 18 5 200
007 1529 WPSN 1590 Honesdale, PA 160 2.5 471
008 1533 WFLR 1570 Dundee, NY 33 5 200
009 1534 WWKB 1520 Buffalo, NY 165 50 352
010 1535 WRCE 1490 Watkins Glen, NY 13 .4 200 nc
011 1537 WNYY 1470 Ithaca, NY 42 5 200
012 1538 WENI 1450 Corning, NY 17 1 200
013 1539 WENE 1430 Endicott, NY 78 5 211
014 1540 WACK 1420 Newark, NY 87 5 238
015 1541 WELM 1410 Elmira, NY 19 1 200
016 1542 WFBL 1390 Syracuse, NY 118 5 319
017 1543 WABH 1380 Bath, NY 27 2.5 200
018 1557 WXXI 1370 Rochester, NY 107 5 289
019 1558 WYOS 1360 Binghamton, NY 89 5 241
020 1559 WCBA 1350 Corning, NY 17 1 200
021 1600 WWLF 1340 Auburn, NY 83 1 276
022 1602 WEBO 1330 Owego, NY 58 5 200
023 1616 WHHO 1320 Hornell, NY 60 5 200
024 1618 WTZN 1310 Troy, PA 53 1 200
025 1619 WAMF 1300 Fulton, NY 127 1 423
026 1627 WNBF 1290 Binghamton, NY 90 5 200
027 1635 WDLA 1270 Walton, NY 154 5 416
028 1643 WNSS 1260 Syracuse, NY 113 5 305
029 1645 WGVA 1240 Geneva, NY 68 1 227
030 1646 WENY 1230 Elmira, NY 24 1 200
031 1651 WTLA 1200 Syracuse, NY 120 1 400
032 1656 WRKK 1200 Hughesville, PA 117 10 292
033 1658 WHAM 1180 Rochester, NY 112 50 238
034 1700 WPIE 1160 Ithaca, NY 38 .31 200
035 1701 WCJW 1140 Warsaw, NY 109 2.5 321
036 1702 WBBR 1130 New York, NY 290 50 626
037 1704 WSFW 1110 Seneca Falls, NY 75 1 251
038 1706 WKOK 1070 Sunbury, PA 153 10 382
039 1708 KYW 1060 Philadelphia, PA 278 50 592
040 1709 WSEN 1050 Baldwinsville,NY 115 2.5 547
041 1710 WYSL 1040 Avon, NY 91 2.5 268
042 1711 WLNL 1000 Horseheads, NY 14 5 200
043 1713 WATS 960 Sayre, PA 47 5 200
044 1715 WROC 950 Rochester, NY 109 1 363
045 1717 WBEN 930 Buffalo, NY 183 5 494
046 1720 WYBY 920 Cortland, NY 74 1 247 nc
047 1729 CHML 900 Hamilton, ON 285 50 607
048 2127 WLAT 910 New Britain, CT 347 5 938
049 2139 WCBS 880 New York, NY 305 50 650
050 2130 WHCU 870 Ithaca, NY 31 1 200
051 2132 CJBC 860 Toronto, ON 276 50 587
052 2133 WYLF 850 Dundee, NY 48 .045 290
053 2134 WWLZ 820 Horseheads, NY 14 .85 200
054 2135 WLSV 790 Wellsville, NY 83 1 277
055 2136 WABC 770 New York, NY 284 50 604
056 2139 WQOR 750 Olyphant, PA 148 1.6 462
057 2152 WJR 760 Detroit, MI 516 50 1098
058 2157 CHWO 740 Toronto, ON 276 50 587
059 2158 CKAC 730 Montreal, QU 434 50 923
060 2202 WGN 720 Chicago, IL 914 50 1944
061 2203 WOR 710 New York, NY 288 50 613
062 2204 WLW 700 Cincinnai, OH 736 50 1487
063 2205 CINF 690 Montreal, QU 436 50 928
064 2206 WINR 680 Binghamton, NY 92 5 341
065 2207 WFAN 660 New York, NY 305 50 646
066 2211 WXIC 660 Waverly, OH 617 1 2057
067 2215 WSM 650 Nashville, TN 1096 50 2333
068 2223 WFNC 640 Fayetteville, NC 816 10 2040
069 2226 CFCO 630 Chatham, ON 438 10 1095 nl
070 2228 WHEN 620 Syracuse, NY 112 5 303
071 2230 WVBE 610 Roanoke, VA 610 5 1649 nl
072 2238 WARM 590 Scranton, PA 123 5 353
073 2247 WKSK 580 W Jefferson, NC 758 5 2049
074 2249 CMEA 570 Santa Clara, CU 2218 30 4954
075 2250 WSYR 570 Syracuse, NY 105 5 284
076 2256 CFOS 560 Owen Sound, ON 408 5 1103
077 2300 WVOC 560 Columbia, SC 984 5 2660
078 2308 RVC 530 Grand Turk Is. 2306 100 4612
079 2310 WPTX 1690 Lexington Pk,MD 442 1 1473
080 2313 WDSS 1680 Grand Rapids, MI 700 .68 2471
081 2314 WTTM 1680 Princeton, NJ 279 1 930
082 2321 WWRL 1600 New York, NY 290 5 784
083 2324 CKDO 1580 Oshawa, ON 232 10 580
084 2326 WQEW 1560 New York, NY 305 50 649
085 2328 CBE 1550 Windsor, ON 541 10 1352
086 2330 WCKY 1530 Cincinnati, OH 736 50 1566
087 2332 WTWP 1500 Washington, DC 357 50 759
Feb 16
088 0024 WKDV 1460 Manassas, VA 392 5 1060 nl
089 0108 WNPV 1440 Lansdale, PA 262 .5 971
090 0157 WEGP 1390 Presque Isle, ME 859 10 2147 nl
091 0210 WKDM 1380 New York, NY 288 5 779
092 0220 WNNJ 1360 Newton, NJ 228 .32 910
093 0244 WOYK 1350 York, PA 258 1 860
094 0246 WGPL 1350 Portsmouth, VA 599 5 1619
095 0250 WJAS 1320 Pittsburgh, PA 320 5 865
096 0257 WADO 1280 New York, NY 287 7.2 744
097 0316 WHKW 1220 Cleveland, OH 651 50 1385
098 0326 WPHT 1210 Philadelphia, PA 301 50 641
099 0330 WLIB 1190 New York, NY 289 30 641
100 0332 WWVA 1170 Wheeling, WV 302 50 643
101 0342 WRVA 1140 Richmond, VA 540 50 1148
102 0400 KMOX 1120 St. Louis, MO 1174 50 2498
103 0401 WBT 1110 Charlotte, NC 862 50 1834
104 0402 WTAM 1100 Cleveland, OH 402 50 856
105 0403 WBAL 1090 Baltimore, MD 320 50 681
106 0405 WTIC 1080 Harford, CT 365 50 737
107 0406 CHOK 1070 Sardinia, ON 445 10 1112
108 0408 WEPN 1050 New York, NY 289 50 615
109 0421 WHO 1040 Des Moines, IA 1355 50 2884
110 0422 WBZ 1030 Boston, MA 500 50 1064
111 0423 KDKA 1020 Pittsburgh, PA 313 50 666
112 0424 WINS 1010 New York, NY 286 50 609
113 0425 CFRB 1010 Toronto, ON 259 50 551
114 0427 WMVP 1000 Chicago, IL 912 50 1941
115 0430 WTEM 980 Washington, DC 366 5 989
116 0432 WFIR 960 Roanoke, VA 612 5 1655
117 0433 CMJD 960 Stgo De Cuba, CU 2474 1 8243
118 0435 CMBE 950 Arroyo Arena, CU 2195 5 5934
119 0436 CINW 940 Montreal, QU 436 50 928
120 0438 CKNX 920 Wingham, ON 399 1 1330
121 0439 WLS 890 Chicago, IL 904 50 1925
122 0440 CMNB 870 Pilon, CU 2487 10 5142
123 0443 WWL 870 New Orleans, LA 1814 50 3860
124 0445 CMMB 860 Baracoa, CU 2448 10 6120
125 0446 WNTJ 850 Johnstown, PA 281 10 702
126 0448 WHAS 840 Louisville, KY 844 50 1796
127 0456 CKLW 800 Windsor, ON 499 50 1062
128 0458 WBBM 780 Chicago, IL 913 50 1943
129 0459 WSB 750 Atlanta, GA 1131 50 2416
130 0501 WSCR 670 Chicago, IL 918 50 1953
131 0505 WWJZ 640 Mt. Holley, NJ 313 50 666
132 0526 WMAL 630 Washington, DC 224 5 605
133 1248 CIAO 530 Brampton, ON 281 5 598
134 1252 WGR 550 Buffalo, NY 165 5 446
135 1258 WWCS 540 Canonburg, PA 347 5 938
136 1331 WEJL 630 Scranton, PA 142 .5 526
137 1340 WNYH 740 Huntington, NY 331 25 753
138 1406 WOFX 980 Albany, NY 262 5 708
139 1415 WWGB 1030 Washington, DC 410 50 873
140 1423 WUST 1120 Washington, DC 372 20 865
141 1429 WHTK 1280 Rochester, NY 108 5 292
142 1452 WSIV 1540 Syracuse, NY 120 1 400
143 2300 CBGA 540 New-Carlisle, QU 1122 10 2750 nl
144 2304 WLIE 540 Islip, NY 383 .22 1365
Feb 17
145 0000 WMBS 590 Uniontown, PA 354 1 1180
146 0006 WICC 600 Bridgeport, CT 337 .5 1248
147 0008 WIP 610 Philadelphia, PA 307 5 830
148 0018 CHLT 630 Sherbrooke, QU 531 5 1435 nl
149 0021 WHLO 640 Akron, OH 411 .5 1523
150 0040 WGY 810 Schenectady, NY 248 50 528
151 0103 CKGM 990 Montreal, QU 426 50 907
152 0247 CJLO 1690 Toronto, ON 444 1 1480 nl
153 0547 KCJJ 1630 Iowa City, IA 1024 1 4013
154 2134 WNWR 1540 Philadelphia, PA 284 50 604
155 2148 WJDM 1530 Elizabeth, NJ 283 1 943 nl
156 2206 WTHE 1520 Mineola, NY 324 1 1080 nl
157 2223 WWZN 1510 Boston, MA 473 50 1006
Feb 18
158 0121 WHKZ 1440 Warren, OH 345 5 933
159 0124 WNSW 1430 Newark, NJ 283 5 765
160 0202 WHK 1420 Cleveland, OH 403 5 1089
161 0230 WCOJ 1420 Coatesville, PA 265 5 716
162 0258 WPAZ 1370 Pottstown, PA 354 .052 2063 nl
163 0300 WWOW 1360 Conneaut, OH 298 .032 1980 nl
164 0307 WJSS 1330 Harve de Grace, MD 307 .5 1137 nl
165 0317 WJFK 1300 Baltimore, MD 325 5 878
166 0319 CJBK 1290 London, ON 357 10 892
167 0336 WEAE 1250 Pittsburgh, PA 325 5 878
168 0346 WWRC 1260 Washington, DC 362 5 979
169 0434 WBYN 1160 Lehighton, PA 191 1 637 nl
170 0500 WEAV 960 Plattsburgh, NY 383 5 1035
Feb 22
171 0000 WMCA 570 New York City, NY 290 5 784
172 0606 CFRA 580 Ottawa, ON 343 5 927
173 0055 WCHS 580 Charleston, WV 594 5 1606
174 0502 WPRX 1120 Bristol, CT 341 .5 1263 nl
175 0022 WMRD 1150 Middletown, CT 367 .046 2207
176 0347 WWLV 1620 South Bend, IN 774 1 2580
177 0350 WFBR 1590 Glen Burnie, MD 343 1 1143
178 0357 WDCD 1540 Albany, NY 259 50 551
179 0400 KXEL 1540 Waterloo, IA 1262 50 2686
Claimed Score ------------------------------------------ 202549