Entry
# Time(UTC) Call Freq Location Distance(km) Power(kW) Points
Jan 21
01 1310 WWLZ 820 Horseheads, NY 14 4.1 200
02 1311 WYLF 850 Penn Yan, NY 48 1 200
03 1311 WHCU 870 Ithaca, NY 31 5 200
04 1312 WATS 960 Sayre, PA 47 5 200
05 1312 WLNL 1000 Horseheads, NY 14 5 200
06 1312 WPIE 1160 Trumansburg, NY 38 5 200
07 1314 WENY 1230 Elmira, NY 24 1 200
08 1315 WHHO 1320 Hornell, NY 60 5 200
09 1315 WCBA 1350 Corning, NY 17 1 200
10 1316 WABH 1380 Bath, NY 27 2.5 200
11 1316 WELM 1410 Elmira, NY 19 5 200
12 1317 WCLI 1450 Corning, NY 17 1 200
13 1318 WTKO 1470 Ithaca, NY 42 5 200
14 1318 WTYX 1490 Watkins Glen, NY 13 .4 200
15 1319 WFLR 1570 Dundee, NY 33 5 200
16 1319 WEHH 1600 Horseheads, NY 18 5 200
17 1320 WINR 680 Binghamton, NY 92 5 341
18 1320 WHEN 620 Syracuse, NY 112 5 303
19 1321 WSYR 570 Syracuse, NY 105 5 284
20 2229 WQEW 1560 New York, NY 305 50 649
21 2242 WPHT 1210 Philadelphia, PA 301 50 641
22 2242 WHAM 1180 Rochester, NY 112 50 238
23 2257 KYW 1060 Philadelphia, PA 278 50 592
Jan 22
24 0106 WARM 590 Scranton, PA 123 5 353
25 0108 WFAN 660 New Work, NY 305 50 646
26 0109 WSCR 670 Chicago, IL 918 50 1953
27 0110 CHWO 740 Toronto, ON 276 50 587
28 0113 WABC 770 New York, NY 284 50 604
29 0114 WBBM 780 Chicago, IL 913 50 1943
30 0118 CHML 900 Hamilton, ON 285 50 607
31 0127 WBZ 1030 Boston, MA 500 50 1064
32 0133 WBBR 1130 New York, NY 290 50 626
33 0134 WBT 1110 Charlotte, NC 862 50 1834
34 0135 WBAL 1090 Baltimore, MD 320 50 681
35 0136 WRVA 1140 Richmond, VA 540 50 1148
36 0156 WJFK 1300 Balitmore, MD 325 5 878
37 0200 WYOS 1360 Binghamton, NY 89 5 241
38 0209 WTOP 1500 Washington, DC 357 50 759
39 0210 WWKB 1520 Buffalo, NY 165 50 352
40 0340 WSB 650 Nashville, TN 1096 50 2232
41 0345 CINF 690 Montreal, QU 436 50 928
42 0347 WLW 700 Cincinnai, OH 736 50 1487
43 0349 WSB 750 Atlanta, GA 1131 50 2406
44 0353 WWL 870 New Orleans, LA 1814 50 3860
45 0356 CMNB 870 Pilon, CU 2487 10 6217 Reloj
46 0358 CMHB 890 Camaguey, CU 2232 30 4985
47 0401 WLS 890 Chicago, IL 904 50 1925
48 0406 WEPN 1050 New York, NY 289 50 615
49 0413 WLIB 1190 New York, NY 289 30 641
50 0423 WADO 1280 New York, NY 287 7.2 744
51 0428 WWRU 1660 Jersey City, NJ 288 10 720
52 1427 WGR 550 Buffalo, NY 165 5 446
53 1431 WLSV 790 Wellsville, NY 83 1 277
54 1433 WKRT 920 Cortland, NY 74 1 247
55 1434 WSEN 1050 Baldwinsville,NY 115 2.5 547
56 1436 WSFW 1110 Seneca Falls, NY 75 1 251
57 1440 WNBF 1290 Binghamton, NY 90 9.3 200
58 1412 WTZN 1310 Troy, PA 53 1 200
59 1443 WWLF 1340 Auburn, NY 83 1 276
60 1451 WENE 1430 Endicott, NY 78 5 211
61 1458 WROC 950 Rochester, NY 109 1 363
Jan 23
62 0013 WWRL 1600 New York, NY 290 5 784
63 0019 WHKT 1650 Portsmouth, VA 608 1 2026
64 0021 WTTM 1680 Princeton, NJ 279 1 930
65 0028 WDCD 1540 Albany, NY 259 50 551
66 0040 CHIN 1540 Toronto, ON 249 30 556
67 0108 WWZN 1510 Boston, MA 473 50 1006
68 0122 WNSW 1430 Newark, NK 283 5 765
69 0125 WRMR 1420 Cleveland, OH 403 5 1089
70 0130 ? 1380 ? 200
71 0132 WXXI 1370 Rochester, NY 107 5 289
72 0140 WJAS 1320 Pittsburgh, PA 320 5 865
73 0200 CJBK 1290 London, ON 357 10 892
74 0204 WEAE 1250 Pittsburgh, PA 325 5 878
75 0210 WHK 1220 Cleveland, OH 651 50 1385
76 0213 WWVA 1170 Wheeling, WV 302 50 643
77 0215 WTAM 1100 Cleveland, OH 402 50 856
78 0220 WTIC 1080 Harford, CT 365 50 737
79 0224 CHOK 1070 Sardinia, ON 445 10 1112
80 0229 KDKA 1020 Pittsburgh, PA 313 50 666
81 0231 CFRB 1010 Toronto, ON 259 50 551
82 0233 WMVP 1000 Chicago, IL 912 50 1941
83 0235 CKGM 990 Montreal, QU 426 50 907
84 0240 WTEM 980 Washington, DC 366 5 989
85 0357 CINW 940 Montreal, QU 436 50 928
86 0400 WBEN 930 Buffalo, NY 183 5 494
87 0403 WCBS 880 New York, NY 305 50 650
88 0412 WGN 720 Chicago, IL 914 50 1944
89 0416 WMAL 630 Washington, DC 224 5 605
90 0420 WIP 610 Philadelphia, PA 307 5 830
91 0428 WKSH 1640 Sussex, WI 923 1 3076
92 0431 WHLY 1620 South Bend, IN 774 1 2580
93 0434 WDSS 1680 Ada, MI 700 .68 2471
94 0442 KCJJ 1630 Iowa City, IO 1204 1 4013
95 0444 CPAM 1610 Montreal, QU 456 1 1520
96 0447 KCNZ 1650 Cedar Falls, IA 1271 1 4236
97 0451 CBE 1550 Windsor, ON 541 10 1352
98 0454 WCKY 1530 Cincinnati, OH 736 50 1566
99 0511 WRLL 1690 Berwyn, IL 889 1 2963
100 0512 WPTX 1690 Lexington Pk,MD 442 1 1473
Jan 24
101 0009 WFBL 1390 Syracuse, NY 118 5 319
102 0015 WNNJ 1360 Newton, NJ 228 .32 910
103 0032 PCB3 800 Boniare 3456 500 6064
104 0228 WAKR 1590 Akron, OH 402 5 1087
105 0232 WIFI 1460 Florance, NJ 301 .5 1115
106 0300 WOYK 1350 York, PA 258 1 860
107 0335 WFBR 1590 Glen Burnie, MD 343 1 1143
108 0341 WHKW 1440 Warren, OH 345 5 933
109 0400 WSPQ 1330 Springville, NY 145 1 483
Jan 25
110 0125 690 Anguilla BWI 2978 50 6337
111 0134 CJRN 710 Niagara Falls ON 179 3.5 505
112 0141 RVC 530 Grand Turk Is. 2306 100 4612
113 0152 CKAC 730 Montreal, QU 434 50 923
114 0600 CMKC 760 Cacocun, CU 2412 75 4947
115 0220 CMEA 570 Santa Clara, CU 2218 30 4954
116 0224 CMLC 710 Victoria Tun CU 2372 10 5930
117 0415 KMOX 1120 St. Louis, MO 1174 50 2498
Jan 26
118 0005 WINS 1010 New York, NY 286 50 609
119 0011 CHUM 1050 Toronto, ON 257 50 547
120 0030 WNJC 1360 Vineland, NJ 314 .8 1082
121 0046 CJBC 860 Toronto, ON 276 50 587
122 0246 WMID 1340 Atlantic Ciry NJ 383 .89 1298
123 0300 WPTF 680 Raleigh, NC 735 50 1564
124 0304 WJR 760 Detroit, MI 318 50 677
125 0306 CKLW 800 Windsor, ON 499 50 1062
126 0313 CKNX 920 Wingham, ON 399 1 1330
127 0322 WFBS 1280 Berwick, PA 143 .164 646
128 0333 CMBB 790 Guanabacoa, CU 2184 50 4648
Jan 27
129 0130 WICC 600 Bridgeport, CT 337 .5 1248
130 0132 WHAS 840 Louiaville, KY 844 50 1796
131 0209 KXEL 1540 Waterloo, IA 1262 50 2686
132 0237 CFLO 610 Mont-Laurier,QU 492 1 1640
133 0306 WOR 710 New York, NY 288 50 613
134 0448 CMKA 600 St.German, CU 2410 150 4656
135 2004 WNSS 1260 Syracuse, NY 113 5 305
136 2007 WHTK 1280 Rochester, NY 108 5 292
137 2221 WOWO 1190 Ft. Wayne, IN 712 50 1515
138 2234 WXOL 1550 Delaware, OH 553 .029 3781
Jan 28
139 0220 WHP 580 Harrisburg, PA 217 5 587
140 0225 WGY 810 Schenectady, NY 248 50 528
Jan 29
141 0340 WCNS 1480 Latrobe, PA 300 1 1000
142 0400 WSDS 1480 Salem Twp, MI 549 3.8 1534
143 0455 WLAC 1510 Nashville, TN 1073 50 2283
Jan 30
144 1455 WLEA 1480 Hornell, NY 57 2.5 200
145 1505 WNBT 1490 Wellsboro, PA 63 1 210
Claimed Score ------------------------------------------ 184165
Entry
# Time(UTC) Call Freq Location Distance(km) Power(kW) Points
Jan 23
01 1614 WWLZ 820 Horseheads, NY 14 4.1 200
02 1615 WLNL 1000 Horseheads, NY 14 5 200
03 1615 WTYX 1490 Watkins Glen, NY 13 .4 200
04 1616 WELM 1410 Elmira, NY 19 1 200
05 1616 WEHH 1600 Hoseheads, NY 18 5 200
06 1617 WFLR 1570 Dundee, NY 33 5 200
07 1621 WCLI 1450 Corning, NY 17 1 200
08 1622 WCBA 1350 Corning, NY 17 1 200
09 1623 WENY 1230 Elmira, NY 24 1 200
10 1124 WPIE 1160 Ithaca, NY 38 5 200
11 1128 WYLF 850 Dundee, NY 48 1 200
12 1129 WHCU 870 Ithaca, NY 31 5 200
13 1131 WHEN 620 Syracuse, NY 112 5 303
Jan 28
14 0239 WRVA 1140 Richmond, VA 540 50 1148
15 0240 WBT 1110 Charlotte, NC 862 50 1834
16 0242 CHUM 1050 Toronto, ON 267 50 547
17 0244 WBZ 1030 Boston, MA 500 50 1064
18 0247 KDKA 1020 Pittsburgh, PA 313 50 666
19 0249 CINW 940 Montreal, QU 436 50 928
20 0250 CHML 900 Hamilton, ON 285 50 607
21 0251 WFAN 660 New York, NY 305 50 646
22 0252 WMAL 630 Washington, DC 224 5 605
23 0300 WSM 650 Nashville, TN 1096 50 2333
24 0302 WSCR 670 Chicago, IL 918 50 1953
25 0303 CINF 690 Montreal, QU 436 50 928
26 0305 WGN 720 Chicago, IL 914 50 1944
27 0310 WJR 760 Detroit, MI 516 50 1098
28 0317 WWVA 1170 Wheeling, WV 302 50 643
29 0319 WHK 1220 Cleveland, OH 651 50 1385
30 0321 WQEW 1560 New York, NY 305 50 649
31 0325 WAKR 1590 Akron, OH 402 5 1087
32 0330 WTAM 1100 Cleveland, OH 402 50 856
33 0332 KYW 1060 Philadelphia, PA 278 50 592
Jan 30
34 0350 CHWO 740 Toronto, ON 276 50 587
35 0356 WABC 770 New York, NY 284 50 604
36 0402 WCBS 880 New York, NY 305 50 650
37 0407 WLS 890 Chicago, IL 904 50 1925
38 0410 WMVP 1000 Chicago, IL 912 50 1941
39 0415 WINS 1010 New York, NY 286 50 609
40 0415 KDKA 1020 Pittsburgh, PA 313 50 666
41 0422 WEPN 1050 New York, NY 289 50 615
42 0425 WBAL 1090 Baltimore, MD 320 50 681
43 0428 WBBR 1130 New York, NY 290 50 626
44 0433 WADO 1280 New York, NY 287 7.2 744
45 0436 WJFK 1300 Baltimore, MD 325 5 878
46 0440 CJBK 1290 London, ON 357 10 892
47 0450 WTOP 1500 Washington, DC 357 50 759
48 0457 WWNZ 1510 Boston, MA 473 50 1006
49 0459 WCKY 1530 Cincinnatti, OH 736 50 1566
Claimed Score ------------------------------------------ 38443